| Minolta Obiektywy AutoFocus - zestawienie tabelaryczne | START |

| >>> STA£OOGNISKOWE | >>> ZOOM | TABELA | >>> SONY |
| Obiektyw sta³oogniskowy |
ASP | APO | CIR | max przys³ona |
k±t widzenia |
przys³ona budowa listki |
min.odl. ostrzenia (m) |
soczewek grup |
rozmiar filtra (mm) |
rozmiar (¶r x d³) (mm) |
powiêkszenie ile razy |
masa (g) |
rok wej. |
| 16/2.8 | --- | --- | --- | 22 | 180° | - | 0.2 | 11/8 | wbudow. | 75 x 66.5 | 0.15 | 400 | 1986 |
| 20/2.8 | --- | --- | --- | 22 | 94° | 7 | 0.25 | 10/9 | 72 | 78 x 53.5 | 0.13 | 285 | 1986 |
| 20/2.8 new | --- | --- | CIR | 22 | 94° | 7 | 0.25 | 10/9 | 72 | 78 x 53.5 | 0.13 | 285 | 1993 |
| 24/2.8 | --- | --- | --- | 22 | 84° | 7 | 0.25 | 8/8 | 55 | 65.5 x 44 | 0.16 | 215 | 1985 |
| 24/2.8 new | --- | --- | CIR | 22 | 84° | 7 | 0.25 | 8/8 | 55 | 65.5 x 44 | 0.16 | 215 | 1994 |
| 28/2 | --- | --- | --- | 22 | 75° | 7 | 0.3 | 9/9 | 55 | 66.5 x 49.5 | 0.13 | 285 | 1987 |
| 28/2 new | --- | --- | CIR | 22 | 75° | 7 | 0.3 | 9/9 | 55 | 66.5 x 49.5 | 0.13 | 285 | 1998 |
| 28/2.8 | --- | --- | --- | 22 | 75° | 7 | 0.3 | 5/5 | 49 | 65.5 x 42.5 | 0.13 | 185 | 1985 |
| 35/1.4 | ASP | --- | CIR | 22 | 63° | 9 | 0.3 | 10/8 | 55 | 65.5 x 76 | 0.2 | 470 | 1987 |
| 35/1.4 G new | ASP | --- | CIR | 22 | 63° | 9 | 0.3 | 10/8 | 55 | 68 x 76 | 0.2 | 490 | 1998 |
| 35/2 | --- | --- | --- | 22 | 63° | 7 | 0.3 | 7/6 | 55 | 66.5 x 48.5 | 0.17 | 240 | 1987 |
| 35/2 new | --- | --- | CIR | 22 | 63° | 7 | 0.3 | 7/6 | 55 | 66.5 x 48.5 | 0.17 | 240 | 1998 |
| 50/1.4 | --- | --- | --- | 22 | 47° | - | 0.45 | 7/6 | 49 | 65.5 x 38.5 | 0.15 | 235 | 1985 |
| 50/1.4 new | --- | --- | CIR | 22 | 47° | 7 | 0.45 | 7/6 | 55 | 65.5 x 43 | 0.15 | 235 | 1998 |
| 50/1.7 | --- | --- | --- | 22 | 47° | - | 0.45 | 6/5 | 49 | 65.5 x 38.5 | 0.15 | 185 | 1985 |
| 50/1.7 new | --- | --- | --- | 22 | 47° | - | 0.45 | 6/5 | 49 | 65.5 x 39 | 0.15 | 170 | 1990 |
| 50/2.8 macro | --- | --- | --- | 32 | 47° | 7 | 0.2 | 7/6 | 55 | 68.5 x 59.5 | 1 | 310 | 1985 |
| 50/2.8 macro new | --- | --- | CIR | 32 | 47° | 7 | 0.2 | 7/6 | 55 | 70 x 60 | 1 | 315 | 1993 |
| 50/2.8 D macro | --- | --- | CIR | 32 | 47° | 7 | 0.2 | 7/6 | 55 | 71.5 x 60 | 1 | 295 | 2001 |
| 50/3.5 macro | --- | --- | --- | 32 | 47° | 7 | 0.23 | 5/5 | 55 | 66 x 55 | 0.5 | 200 | 1994 |
| 85/1.4 | --- | --- | --- | 22 | 28°30' | - | 0.85 | 7/6 | 72 | 78 x 71.5 | 0.13 | 550 | 1987 |
| 85/1.4 G | --- | --- | CIR | 22 | 28°30' | 9 | 0.85 | 7/6 | 72 | 78 x 72.5 | 0.13 | 550 | 1993 |
| 85/1.4 G D | --- | --- | CIR | 22 | 28°30' | 9 | 0.85 | 7/6 | 72 | 81.5 x 72.5 | 0.13 | 560 | 2000 |
| 100/2 | --- | --- | --- | 32 | 24° | 9 | 1 | 7/6 | 55 | 67 x 75.5 | 0.13 | 480 | 1987 |
| 100/2.8 soft | --- | --- | CIR | 32 | 24° | 9 | 0.8 | 7/7 | 55 | 71.5 x 78 | 0.17 | 440 | 1994 |
| 100/2.8 macro | --- | --- | --- | 32 | 24° | 9 | 0.35 | 8/8 | 55 | 71 x 98.5 | 1 | 520 | 1986 |
| 100/2.8 macro new | --- | --- | CIR | 32 | 24° | 9 | 0.35 | 8/8 | 55 | 71.5 x 98.5 | 1 | 510 | 1993 |
| 100/2.8 D macro | --- | --- | CIR | 32 | 24° | 9 | 0.35 | 8/8 | 55 | 75 x 98.5 | 1 | 510 | 2000 |
| 135/2.8 | --- | --- | --- | 32 | 18° | - | 1 | 7/5 | 55 | 65.5 x 83 | 0.16 | 365 | 1985 |
| 135/2.8[T4.5] STF | --- | --- | CIR | 32 | 18° | 9/10 | 0.87 | 8/6 | 72 | 80 x 99 | 0.25 | 730 | 1998 |
| 200/2.8 APO | --- | APO | --- | 32 | 12°30' | - | 1.5 | 8/7 | 72 | 86 x 134 | 0.16 | 790 | 1987 |
| 200/2.8 APO G | --- | APO | --- | 32 | 12°30' | 9 | 1.5 | 8/7 | 72 | 86 x 134 | 0.16 | 790 | 1989 |
| 200/4 APO G macro | --- | APO | CIR | 32 | 12°30' | 9 | 0.5 | 13/8 | 72 | 79 x 195 | 1 | 1130 | 1999 |
| 300/2.8 APO | --- | APO | --- | 32 | 8°10' | - | 2.5 | 11/9 | wbudow. | 128 x 238.5 | 0.14 | 2480 | 1985 |
| 300/2.8 APO G | --- | APO | --- | 32 | 8°10' | 9 | 2.5 | 11/9 | wbudow. | 128 x 238.5 | 0.14 | 2480 | 1989 |
| 300/2.8 APO G D SSM | --- | APO | CIR | 32 | 8°10' | 9 | 2.0 | 13/12 | wbudow. | 122 x 242.5 | 0.18 | 2310 | 2003 |
| 300/4 APO G | --- | APO | CIR | 32 | 8°10' | 9 | 2.5 | 9/7 | wbudow. | 91 x 220.5 | 0.14 | 1410 | 1994 |
| 400/4.5 APO G | --- | APO | CIR | 32 | 6°10' | 9 | 3 | 9/7 | wbudow. | 109 x 275 | 0.15 | 1920 | 1995 |
| 600/4 APO | --- | APO | --- | 32 | 4°10' | - | 6 | 10/9 | wbudow. | 169 x 449 | 0.11 | 5500 | 1986 |
| 600/4 APO G | --- | APO | --- | 32 | 4°10' | 9 | 6 | 10/9 | wbudow. | 169 x 449 | 0.11 | 5500 | 1989 |
| 3x-1x zoom 1.7-2.8 macro | --- | --- | --- | 16-27 | 8x12(3x) 24x36(1x) |
7 | 0.025(3x) 0.04(1x) |
7/5 | 46 | 86 x 117 x 94.5 | 3-1 | 1100 | 1990 |
| 500/8 mirror | --- | --- | --- | -- | 5° | 7/5 | 4 | 7/5 | wbudow. | 89 x 118 | 0.13 | 665 | 1989 |
| Obiektyw zmiennoogniskowy |
ASP | APO | CIR | max przyslona |
kat widzenia |
przyslona budowa listki |
min.odl. ostrzenia (m) |
soczewek grup |
rozmiar filtra (mm) |
rozmiar (sr x dl) (mm) |
powiekszenie ile razy |
masa (g) |
rok wej. |
| KM DT 11-18/4.5-5.6 D | ASP | --- | CIR | 22-29 | 104°-76° | 7 | 0.25 | 15/12 | 77 | 83 x 80.5 | 0.125 | 350 | 2005 |
| KM 17-35/2.8-4 D | ASP | APO | CIR | 22-32 | 104°-63° | 7 | 0.3 | 14/11 | 77 | 88.5 x 83 | 0.19 | 430 | 2004 |
| 17-35/3.5 G | ASP | APO | CIR | 22 | 104°-63° | 7 | 0.3 | 15/12 | 77 | 82.5 x 90.5 | 0.17 | 600 | 1997 |
| KM DT 18-70/3.5-5.6 D | ASP | --- | CIR | 22-36 | 76°-23° | 7 | 0.38 | 11/9 | 77 | 66 x 77 | 0.25 | 240 | 2005 |
| KM DT 18-200/3.5-6.3 D | ASP | --- | CIR | 22-40 | 76°-8° | 7 | 0.45 | 15/13 | 62 | 73 x 85.6 | 0.27 | 407 | 2005 |
| 20-35/3.5-4.5 | ASP | --- | --- | 27 | 94°-63° | 8 | 0.5 | 13/11 | 72 | 77.5 x 69.5 | 0.08 | 325 | 1997 |
| 24-50/4 | ASP | --- | --- | 22 | 84°-47° | - | 0.35 | 7/7 | 55 | 69 x 60 | 0.18 | 285 | 1987 |
| 24-50/4 new | ASP | --- | --- | 22 | 84°-47° | - | 0.35 | 7/7 | 55 | 69 x 60 | 0.18 | 285 | 1992 |
| 24-85/3.5-4.5 | ASP | --- | --- | 22-27 | 84°-29° | - | 0.5 | 14/12 | 62 | 73 x 73 | 0.17 | 415 | 1993 |
| 24-85/3.5-4.5 new | ASP | --- | CIR | 22-27 | 84°-29° | 7 | 0.5 | 14/12 | 62 | 73 x 73 | 0.17 | 415 | 1997 |
| 24-105/3.5-4.5 D | ASP | --- | CIR | 22-27 | 84°-23° | - | 0.5 | 12/11 | 62 | 71 x 69 | 0.17 | 395 | 2000 |
| 28-70/2.8 G | ASP | --- | CIR | 22 | 75°-34° | - | 0.85 | 16/11 | 72 | 83 x 114.5 | 0.09 | 850 | 1993 |
| KM 28-75/2.8 D | ASP | APO | CIR | 32 | 75°-32° | 7 | 0.33 | 16/14 | 67 | 73 x 94 | 0.26 | 510 | 2004 |
| 28-80/4-5.6 | --- | --- | --- | 22-32 | 75°-30° | - | 0.8 | 7/7 | 55 | 72 x 67.5 | 0.11 | 275 | 1994 |
| 28-80/4-5.6 xi | --- | --- | --- | 22-32 | 75°-30° | - | 0.8 (0.38) | 7/7 | 55 | 68 x 67.5 | 0.11 (0.25) | 250 | 1991 |
| 28-80/3.5-5.6 | --- | --- | --- | 22-32 | 75°-30° | 8 | 0.8 (0.38) | 10/10 | 62 | 68 x 74 | 0.26 | 230 | 1998 |
| 28-80/3.5-5.6 D | --- | --- | --- | 22-38 | 75°-30° | - | 0.4 | 8/7 | 55 | 63 x 68 | 0.26 | 190 | 2001 |
| 28-85/3.5-4.5 | --- | --- | --- | 22-27 | 75°-29° | 7 | 0.8 (0.25) | 13/10 | 55 | 68.5 x 85.5 | 0.12 (0.25) | 490 | 1985 |
| 28-85/3.5-4.5 new | --- | --- | --- | 22-27 | 75°-29° | 7 | 0.8 (0.25) | 13/10 | 55 | 68.5 x 85.5 | 0.12 (0.25) | 490 | 1992 |
| 28-100/3.5-5.6 D | ASP | --- | --- | 22-38 | 75°-24° | - | 0.48 | 10/8 | 55 | 66 x 78 | 0.25 | 240 | 2004 |
| 28-105/3.5-4.5 | ASP | --- | --- | 22-27 | 75°-23° | - | 0.5 | 13/10 | 62 | 73 x 80 | 0.21 | 485 | 1995 |
| 28-105/3.5-4.5 xi | ASP | --- | --- | 22-27 | 75°-23° | - | 0.5 | 13/10 | 62 | 73 x 76.5 | 0.21 | 450 | 1991 |
| 28-105/3.5-4.5 new | ASP | --- | CIR | 22-27 | 75°-23° | - | 0.5 | 13/10 | 62 | 73 x 80 | 0.21 | 485 | 1997 |
| 28-135/4-4.5 | --- | --- | --- | 22-27 | 75°-18° | - | 1.5 | 16/13 | 72 | 75 x 109 | 0.09 (0.25) | 750 | 1985 |
| 35-70/4 | --- | --- | --- | 22 | 63°-34° | - | 1.0 | 6/6 | 49 | 68 x 52 | 0.07 (0.25) | 255 | 1985 |
| 35-70/3.5-4.5 | --- | --- | --- | 22-32 | 63°-34° | - | 0.5 | 7/7 | 49 | 68.5 x 63 | 0.15 | 220 | 1993 |
| 35-80/4-5.6 xi | --- | --- | --- | 22-32 | 63°-30° | - | 0.5 | 8/8 | 49 | 66.5 x 53.5 | 0.17 | 175 | 1992 |
| 35-80/4-5.6 | --- | --- | --- | 22-32 | 63°-30° | - | 0.5 | 8/8 | 46 | 65 x 58 | 0.17 | 195 | 1988 |
| 35-80/4-5.6 II | --- | --- | --- | 22-32 | 63°-30° | 7 | 0.38 | 8/8 | 49 | 63 x 66 | 0.25 | 150 | 1999 |
| 35-105/3.5-4.5 | --- | --- | --- | 22-27 | 63°-23° | - | 1.5 | 14/12 | 55 | 68.5 x 87 | 0.08 (0.25) | 485 | 1985 |
| 35-105/3.5-4.5 N | --- | --- | --- | 22-27 | 63°-23° | - | 0.85 | 12/10 | 55 | 68.5 x 59.5 | 0.15 | 290 | 1988 |
| 35-200/4.5-5.6 xi | --- | --- | --- | 22-27 | 63°-12.5° | - | 0.5 | 17/15 | 62 | 75 x 93 | 0.15 | 500 | 1991 |
| 70-200/2.8 APO G D SSM | --- | APO | CIR | 32 | 34°-12°30' | 9 | 1.2 | 19/16 | 77 | 87 x 196.5 | 0.21 | 1340 | 2003 |
| 70-210/4 | --- | --- | --- | 32 | 34°-12° | - | 1.1 | 12/9 | 55 | 72.5 x 152 | 0.26 | 695 | 1985 |
| 70-210/3.5-4.5 | --- | --- | --- | 22-27 | 34°-12° | - | 1.1 | 12/12 | 55 | 72.5 x 100 | 0.26 | 420 | 1988 |
| 70-210/4.5-5.6 | --- | --- | --- | 22-27 | 34°-12° | - | 1.1 | 10/10 | 49 | 69 x 93 | 0.26 | 350 | 1993 |
| 70-210/4.5-5.6 II | --- | --- | --- | 22-27 | 34°-12° | 7 | 1.1 | 10/10 | 49 | 69.5 x 93 | 0.26 | 320 | 1998 |
| 75-300/4.5-5.6 | --- | --- | --- | 32-38 | 32°-8°10' | - | 1.5 | 13/11 | 55 | 72.5 x 163.5 | 0.26 | 865 | 1986 |
| 75-300/4.5-5.6 new | --- | --- | --- | 32-38 | 32°-8°10' | 7 | 1.5 | 13/10 | 55 | 72.5 x 122 | 0.25 | 500 | 1994 |
| 75-300/4.5-5.6 II | --- | --- | --- | 32-38 | 32°-8°10' | 7 | 1.5 | 13/10 | 55 | 72.5 x 122 | 0.25 | 490 | 1998 |
| 75-300/4.5-5.6 D | --- | --- | --- | 32-38 | 32°-8°10' | - | 1.5 | 13/10 | 55 | 72.5 x 122 | 0.25 | 460 | 2001 |
| 80-200/4.5-5.6 | --- | --- | --- | 22-27 | 30°-12°30' | - | 1.5 | 9/9 | 46 | 67 x 78 | 0.16 | 290 | 1988 |
| 80-200/4.5-5.6 xi | --- | --- | --- | 22-27 | 30°-12°30' | - | 1.5 | 9/9 | 55 | 73 x 80 | 0.16 | 300 | 1991 |
| 80-200/2.8 APO | --- | APO | --- | 32 | 30°-12°30' | - | 1.8 | 16/13 | 72 | 87.5 x 166.5 | 0.13 | 1300 | 1987 |
| 80-200/2.8 APO G | --- | APO | CIR | 32 | 30°-12°30' | 9 | 1.8 | 16/13 | 72 | 88.5 x 166.5 | 0.13 | 1280 | 1993 |
| 100-200/4.5 | --- | --- | --- | 22 | 24°-12°30' | - | 1.9 | 8/7 | 49 | 69.5 x 94.5 | 0.12 | 375 | 1986 |
| 100-300/4.5-5.6 | --- | --- | --- | 32-38 | 24°-8°10' | - | 1.5 | 11/9 | 55 | 72.5 x 100 | 0.25 | 410 | 1988 |
| 100-300/4.5-5.6 xi | --- | --- | --- | 32-38 | 24°-8°10' | - | 1.5 | 11/9 | 55 | 75 x 100 | 0.25 | 440 | 1991 |
| 100-300/4.5-5.6 APO | --- | APO | --- | 32-38 | 24°-8°10' | 9 | 1.5 | 11/10 | 55 | 73.5 x 101.5 | 0.25 | 435 | 1993 |
| 100-300/4.5-5.6 APO new | --- | APO | --- | 32-38 | 24°-8°10' | 9 | 1.5 | 11/10 | 55 | 73.5 x 101.5 | 0.25 | 435 | ???? |
| 100-300/4.5-5.6 APO D | --- | APO | CIR | 32-38 | 24°-8°10' | 9 | 1.5 | 11/10 | 55 | 73.5 x 101.5 | 0.25 | 485 | 2000 |
| 100-400/4.5-6.7 APO | --- | APO | CIR | 32-45 | 24°-6°10' | 9 | 2 | 14/11 | 72 | 79.5 x 149 | 0.25 | 840 | 1995 |
|
Napisz do mnie mkropa@poczta.onet.pl |
|
|
| Strona oryginalnie znajduje siê tu: http://mkropa.republika.pl - Napisz do autora strony mkropa@poczta.onet.pl Wszelkie prawa zastrze¿one - zdjêcia zamieszczone na stronie s± za zgod± ich autorów |
OSTATNIA ZMIANA 2009-11-21 |